아이폰 15 구매를 고민하고 계신가요? 이번 글에서는 아이폰 15과 아이폰 15 플러스의 가격, 디자인, 색상, 스펙을 한 번에 비교해드릴게요. 아이폰 15를 싸게 구매할 수 있는 팁도 함께 준비했으니 끝까지 확인해 주세요!
아이폰 15는 2023년 9월 13일에 출시된 모델로, 용량에 따라 가격이 달라요. 아이폰 15와 아이폰 15 플러스는 각각 128GB, 256GB, 512GB 3가지 용량 옵션으로 제공돼요.
| 모델 | 용량 | 가격 |
|---|---|---|
| 아이폰15 | 128GB | 1,250,000원 |
| 아이폰15 | 256GB | 1,400,000원 |
| 아이폰15 | 512GB | 1,700,000원 |
(출처: 애플 공식 홈페이지)
| 모델 | 용량 | 가격 |
|---|---|---|
| 아이폰15 플러스 | 128GB | 1,350,000원 |
| 아이폰15 플러스 | 256GB | 1,500,000원 |
| 아이폰15 플러스 | 512GB | 1,800,000원 |
(출처: 애플 공식 홈페이지)
아이폰 15 시리즈는 블루, 핑크, 옐로, 그린, 블랙 5가지 색상으로 출시되었어요. 밝고 화사한 컬러부터 무난하고 클래식한 색상까지 선택의 폭이 넓어요. 원하는 색상을 골라보세요!
| 칩 | Apple A16 |
|---|---|
| 메모리 | 6GB |
| 디스플레이 | 6.1인치 19.5:9 비율 (2556 x 1179 Super Retina XDR 디스플레이) |
| 카메라 | 전면 1,200만 화소 후면 카메라 기본 4,800만 화소, 초광각 1,200만 화소 |
| 배터리 | 3,349mAh |
| 운영체제 | iOS 17.0.2 ~ iOS 18.1 |
| 크기 | 71.6 X 147.6 X 7.8 mm |
| 무게 | 171g |
| 단자정보 | USB Type-C |
| 방수 방진 지원 | IP68 등급 방수 방진 지원 |
(출처: 애플 공식 홈페이지)
| 칩 | Apple A16 |
|---|---|
| 메모리 | 6GB |
| 디스플레이 | 6.7인치 19.5:9 비율 (2796 x 1290 Super Retina XDR 디스플레이) |
| 카메라 | 전면 1,200만 화소 후면 카메라 기본 4,800만 화소, 초광각 1,200만 화소 |
| 배터리 | 4,383mAh |
| 운영체제 | iOS 17.0.2 ~ iOS 18.1 |
| 크기 | 77.8 X 160.9 X 7.8 mm |
| 무게 | 201g |
| 단자정보 | USB Type-C |
| 방수 방진 지원 | IP68 등급 방수 방진 지원 |
(출처: 애플 공식 홈페이지)
| 모델명 | 아이폰15 | 아이폰15 플러스 |
|---|---|---|
| 칩 | Apple A16 | Apple A16 |
| 메모리 | 6GB | 6GB |
| 디스플레이 | 6.1인치 19.5:9 비율 (2556 x 1179 Super Retina XDR 디스플레이) | 6.7인치 19.5:9 비율 (2796 x 1290 Super Retina XDR 디스플레이) |
| 카메라 | 전면 1,200만 화소 후면 카메라 기본 4,800만 화소, 초광각 1,200만 화소 | 전면 1,200만 화소 후면 카메라 기본 4,800만 화소, 초광각 1,200만 화소 |
| 배터리 | 3,349mAh | 4,383mAh |
| 운영체제 | iOS 17.0.2 ~ iOS 18.1 | iOS 17.0.2 ~ iOS 18.1 |
| 크기 | 71.6 X 147.6 X 7.8 mm | 77.8 X 160.9 X 7.8 mm |
| 무게 | 171g | 201g |
| 단자정보 | USB Type-C | USB Type-C |
| 방수 방진 지원 | IP68 등급 방수 방진 지원 | IP68 등급 방수 방진 지원 |
아이폰 15 플러스는 디스플레이 크기가 일반 모델보다 조금 더 커요. 큰 화면에서 콘텐츠를 즐기고 싶으신 분들은 플러스 모델을 선택하는 것도 방법이에요.
다른 최신 휴대폰 정보도 보고 싶다면 <최신휴대폰 종류와 가격 할인 구매 팁> 글을 참고해 주세요.
휴대폰을 구매하는 방법에는 크게 2가지가 있는데요. 내 상황에 따라 더 저렴하게 살 수 있는 방법이 달라요.
통신사의 혜택을 받고 구매하는 방법에도 번호이동, 기기변경 등의 다양한 경우의 수가 있기 때문에 하나하나 가격을 비교하는 건 매우 어려운 일이에요 😱
특히나 이 가격은 매일 달라지기 때문에 구매하려는 일자 기준으로 저렴한 방법이 어떤 것인지 잘 확인해야 해요.
모요에서는 통신사를 유지할 경우, 통신사를 변경할 경우까지 한 번에 가격을 비교해 볼 수 있어요.
그리고 오직 모요에서만 오픈되는 휴대폰 특가도 만나보실 수 있어요!
휴대폰 구매를 고려하고 계신다면 한번 비교해 보세요 😀
(쿠팡보다 30~60만 원 저렴하다는 사실..!!)
휴대폰 싸게 사는 법에 대해 더 궁금하다면 <휴대폰 싸게 사는 법, 모르면 손해 볼 수 있어요> 글을 참고해 주세요.